
Описание продукта: TB6612FNG — двухканальный контроллер двигателя.
Двухканальный H-мост. Постоянный ток на канал 1,2 А, пиковый ток до 3,2 А. Напряжение питания до 15 В. Корпус SSOP-24 (SMD).

Технические характеристики водителя
- Максимальное напряжение питания двигателя: от 4,5 до 15 В.
- Постоянный ток 1,2 А
- Мгновенный ток: 3,2 А
- Режим низкого энергопотребления (режим ожидания)
- Возможность изменения направления вращения двигателя.
- Возможность быстрой остановки двигателя
- Жилье: SMD SSOP24
- Для повышения эффективности по току можно комбинировать каналы контроллера.
Мы также предлагаем модуль с контроллером TB6612. Микросхема имеет отверстия для позолоченных разъемов (шаг 2,54 мм), что позволяет подключаться к макетной плате или проводным способом.
Распиновка микросхемы TB6612FNG.
| ПРИКОЛОТЬ | ОПИСАНИЕ |
| ВЦК | Питание двигателя от 4,5 до 15 В — фильтрация с помощью конденсаторов 22 мкФ (C30) и 100 нФ (C22) |
| ВДД | Питание логической части от 2,7 В до 5,5 В — фильтрация с помощью конденсаторов 10 мкФ (C25) и 100 нФ (C24). |
| A_PWM | ШИМ-вход канала A |
| B_PWM | ШИМ-вход канала B |
A_IN2 A_IN1 | Входные данные, определяющие направление вращения канала А. |
B_IN2 B_IN1 | Входной сигнал, определяющий направление вращения канала B. |
MA_OUT1 MA_OUT2 | Выходы двигателя канала А |
МБ_OUT1 МБ_OUT2 | Выходы двигателя канала B |
| МГНД | Отдельный потенциальный путь заземления для питания двигателей (заземление подключено в одной точке) |
| НД | Отдельный потенциальный путь заземления для логической части (земли соединены в одной точке) |
Схема подключения моста с двумя двигателями постоянного тока.
Схема подключения моста с одним двигателем постоянного тока. Подключенные каналы. Повышенная эффективность по току.
| ПРИКОЛОТЬ | ОПИСАНИЕ |
| ВЦК | Источник питания для двигателей от 4,5 до 15 В — фильтруется конденсаторами 22 мкФ (C30) и 100 нФ (C22). |
| ВДД | Питание логической части от 2,7 В до 5,5 В — фильтрация с помощью конденсаторов 10 мкФ (C25) и 100 нФ (C24). |
| ШИМ | Входы ШИМ каналов A и B объединены |
ИН2 ИН1 | Комбинированные входы, определяющие направление вращения каналов А и В |
М_OUT1 М_OUT2 | Выходы двигателей каналов A и B объединены |
| МГНД | Отдельный потенциальный путь заземления для питания двигателей (заземление подключено в одной точке) |
| НД | Отдельный потенциальный путь заземления для логической части (земли соединены в одной точке) |
Видеоролик, демонстрирующий работу драйвера двигателя постоянного тока на основе H-моста.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Количество каналов | 2 |
| Пользовательские характеристики | |
| Напряжение питания от | 4,5 В |
| Подавайте напряжение на | 15,0 В |
| Текущая эффективность | 1.2 А |
| Вес упаковки | 0,001 кг |
| Высота упаковки | 0,3 см |
| глубина упаковки | 8,5 см |
| Ширина упаковки | 5 см |
Информация для заказа
- Цена: 265 ₴






Отправка с 19 сентября 2026